Mitsubishi EDM-machine SG12
Productdetails:
Merknaam: | Mitsubishi |
Modelnummer: | SG12 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiate the price |
Gedetailleerde informatie |
Productomschrijving
Wees slim met het beheer van middelen
- De SG12 wordt geleverd met slimme bewerkingstechnologieën, allemaal ontworpen om u een ongekend niveau van controle over de financiën van uw winkel te geven.Met MAISART AI-technologie en een verbinding met onze cloud-gebaseerde remote360 machine monitoring, kunt u uw productiviteit met maximaal 30% verbeteren, de bewerkingstijd met maximaal 50% verkorten, afval verminderen en u beschermen tegen kostbaar onderhoud en stilstand door slijtage van elektroden.
INZIENDE, gemakkelijk te gebruiken CNC-controle
- Deze machine wordt geleverd met de M800 serie besturing, waardoor u en uw team gemakkelijke toegang tot een schat aan nuttige gegevens en verborgen inzichten.en tik op om te zien, waardoor het een gemakkelijke manier is om de productiviteit te verhogen en te helpen bij het bijhouden van productiewerkplaatsen.
KOSTENBEWUSTE productiviteit
- Beheer van de winstmarges door het evenwicht tussen middelen en energieverbruik en snelle productiecapaciteit
Gerelateerde inhoud
Machinaal verplaatsen: X x Y x Z in (mm) | 15.7 x 11,8 x 11,8 (400 x 300 x 300) |
Max. dielectrisch vloeistofniveau: in (mm) | 2.6 ~ 15.7 (66 ~ 400) |
Stroomvoorziening (optie) / piekstroom | GV80P / 80 AMP |
Interne werkbak afmetingen: W x D x H in (mm) | 37.4 x 27.5 x 17.7 (950 x 700 x 450) |
Max. Gewicht van het werkstuk: lb (kg) | 2,200 (998) |
Afmetingen van de tafel: W x D in (mm) | 27.5 x 19.7 (700 x 500) |
Maximaal gewicht van de elektrode: lb (kg) | 110 (50) |
Afstand van tafel tot plaat Min.~ Max.: in (mm) | 7.9 ~ 19.7 (200 ~ 500) |
Tabel naar C-as Chuck afstand Min.~ Max.: in (mm) | 7.9 ~ 19.7 (200 ~ 500) EROWA ITS Chuck |
Tabel naar C-as Chuck afstand Min.~ Max.: in (mm) | 7.2 ~ 19.0 (183 ~ 483) 3R MACRO Chuck |
Filters / Type | 2 pc. / Karton |
Gewicht van het machinesysteem: lb (kg) | 7,716 (3,500) |
C-as Min. Indexhoek / aandrijvingseenheid | 0.001 ̊/ 0.001 ̊ |
C-as RPM-bereik | 1 tot 30 |
Beheersing van de vloeistoftemperatuur | Chiller FTS (standaard) |
Afstand van vloer tot tafel: in mm | 35.4 (900) |
Afmetingen van de machine: W x D x H in (mm) | 60.2 x 78,7 x 82,9 (1,530 x 2,000 x 2,106) |
Programmaondersteunende functie van de besturingseenheid | E.S.P.E.R. II |
Bewerkingsfunctie van de besturingseenheid | IDPM 3/Orbit Pro |
Grafische displayfunctie van de besturingseenheid | 19 ̊ TFT-kleur LCD |
Beheerseenheid CPU / type | M800-serie / industriële pc's |
Dielectrische vloeistofsystemen Reservoircapaciteit: gal (L) | 124 (470) |
Installatieafmetingen: W x D in (mm) | 110.6 x 122,0 (2,810 x 3,099) |
Machinestructuur | Vaste tafel/verplaatsbare kolom |
C As Max. Elektrodegewicht:lb (kg) | 110/22 (50/10) |
Wilt u meer details over dit product weten